Достовірна діагностика для точних клінічних рішень
Ми поєднуємо патоморфологічні, генетичні та біохімічні дослідження, щоб забезпечити лікарів перевіреними результатами. У BML кожен етап контролюється міжнародними стандартами якості для швидких і надійних клінічних рішень.
Наші послуги
Повна номенклатура досліджень
Патогістологічні, імуногістохімічні, цитологічні, молекулярно-генетичні та біохімічні дослідження — понад 200 позицій з термінами виконання.
ПАТОЛОГОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЕРМАТОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H003 | ІІ категорія складності Інцизійна, панч та радіохвильова біопсія шкіри при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах - до 3 утворень включно Нозології: папілома, м’яка фіброма, фіброепітеліальний поліп, кератопапілома, бородавка, кісти, атерома, контагіозний молюск, себорейний кератоз, акрохордон, піогенна гранульома, невуси - епідермальний, сальних залоз, волосяного фолікула та інші | 5 днів |
| H004 | (терміново) | 2 дні |
| H005 | III категорія складності Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції - за 1 локалізацію Нозології: усі види меланоцитарних невусів, актинічний кератоз, еритроплазія Кейра, дерматофіброма, нейролемома, ангіофіброма, порома, сирингоаденома, гідроаденома, трихолемома, лейоміома, доброякісні пухлини сполучної тканини, меланома, лентіго малігна, плоскоклітинна карцинома, кератоакантома, рак Педжета, інтраепітеліальний рак Боуена, рак потових та сальних залоз, ангіоперицитома, дерматофібросаркома, базальноклітинна карцинома, саркоми та інші | 5 днів |
| H006 | (терміново) | 2 дні |
| H007 | IV категорія складності Панч-біопсії або інші види біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях, видалення нігтьового ложа | 7 днів |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H009 | ІІ категорія складності (біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору, апендиктоміїї та дивертикулектомії при запальних процесах, видалення жовчного міхура при запальних процесах, видалення гемороїдальних вузлів та анальних тріщин, видалення куприкових кіст та нориць, герніопластика (видалення грижових мішків та ін.) | 5 днів |
| H010 | (терміново) | 2 дні |
| H011 | III категорія складності (біопсії шлунка - до 5 біоптатів включно, біопсії стравоходу - до 3 біоптатів включно, біопсії підшлункової залози, біопсії печінки, біопсії тонкої та/або товстої кишки - до 6 біоптатів включно, біопсії 12-ти палої кишки - до 6 біоптатів включно та та ін.) | 5 днів |
| H012 | (терміново) | 2 дні |
| H013 | IV категорія складності (спленектомії, видалення жовчного міхура при пухлинних процесах, ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ - до 5 утворень включно, біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM, резекція шлунку при ожирінні та ін.) | 5 днів |
| H014 | (терміново) | 2 дні |
| H015 | V категорія складності (видалення підшлункової залози (субтотальні і радикальні резекції), гастректомії, субтотальні резекції шлунка, резекції стравоходу, геміколектомії, есктирпації прямої кишки та інші резекції кишки, панкреато-дуоденальної резекції, резекції печінки та гемігепатектомії, резекції слизової оболонки та ендоскопічні підслизові дисекції (EMR, ESD) та ін.) | 5 днів |
ГІНЕКОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H016 | ІІ категорія складності (біопсії шийки матки (не ексцизійні), біопсії піхви, біопсії ендометрію (аспіраційні біопсії, вишкрібання, поліпектомії), вишкрібання цервікального каналу, видалення кіст бартолінової залози та ін.) | 5 днів |
| H017 | (терміново) | 2 дні |
| H020 | III категорія складності (дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів), ексцизії та конізації шийки матки, біопсії клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку), міомектомія, видалення паратубарної (гідатиди), параоваріальної кісти і кісти яєчника (з одного боку) та ін. | 5 днів |
| H021 | (терміново) | 2 дні |
| H022 | IV категорія складності (видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку), дослідження плаценти, дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів), трахелектомії і видалення кукси шийки матки, видалення матки без придатків та ін.) | 5 днів |
| H023 | (терміново) | 2 дні |
| H024 | V категорія складності (видалення матки з придатками, тотальні вульвектомії, дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків та ін.) | 5 днів |
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H025 | ІІ категорія складності Лімфодисекція шиї центральна (при карциномах, при підозрі на карциному, зі збільшенням лімфовузлів та ін. у діагностичних цілях) - за одну групу лімфовузлів | 7 днів |
| H026 | ІІ категорія складності Лімфодисекція шиї бічна одностороння/двостороння (при карциномах щитовидної залози з можливим метастатичним ураженням регіонарних лімфовузлів шиї та ін.) - за одну групу лімфовузлів | 7 днів |
| H029 | ІІІ категорія складності Видалення паращитовидної залози (гіперпаратиреоз, аденома паращитовидної залози та ін.) | 7 днів |
| H027 | V категорія складності Тиреоїдектомія (повне видалення щитовидної залози - включає 2 частки і перешийок), карцинома щитовидної залози, дифузний токсичний зоб, багатовузловий зоб та ін.) | 7 днів |
| H028 | V категорія складності Гемітиреоїдектомія, видалення однієї частки (наявність доброякісного/умовно доброякісного утворення в одній частині залози, фолікулярна неоплазія, підозра на карциному, мікрокарцинома та ін. - до 5 мм, вузол/ вузли в одній частці) | 7 днів |
МАМОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H018 | ІІ категорія складності (трепан-біопсії молочної залози (з одного боку) | 5 днів |
| H019 | (терміново) | 2 дні |
| H061 | III категорія складності (резекції грудної залози при гінекомастії, маститах та ін.) | 5 днів |
| H062 | (терміново) | 2 дні |
| H063 | IV категорія складності (секторальної резекції, квадрантектомії та лампектомії грудної залози) | 5 днів |
| H064 | (терміново) | 2 дні |
| H065 | V категорія складності (радикальні резекції грудної залози та мастектомії (з одного боку) | 5 днів |
ОТОЛАРІНГОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H030 | І категорія складності (біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа, гортані та ін.) | 5 днів |
| H031 | (терміново) | 2 дні |
| H032 | ІІ категорія складності (септопластики, біопсії мигдалика (з одного боку), біопсії слинної залози (з одного боку), видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки, видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух та ін.) | 5 днів |
| H033 | (терміново) | 2 дні |
| H034 | III категорія складності (видалення кіст шиї, мигдаликів та ін.) | 5 днів |
| H035 | (терміново) | 2 дні |
| H036 | IV категорія складності (видалення слинної залози (з одного боку), видалення пухлин ротової та носової порожнини та ін.) | 5 днів |
| H037 | (терміново) | 2 дні |
| H038 | V категорія складності (тотальна ларингектомія та резекції гортані, резекція носової перегородки при пухлинній патології, глоссектомія (видалення язика), радикальна паротидектомія та ін.) | 5 днів |
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H068 | ІІ категорія складності (видалення сльозових залоз, операційний матеріал повік, кон'юктиви та ін.) | 5 днів |
| H069 | (терміново) | 2 дні |
| H070 | IV категорія складності (видалення очного яблука) | 5 днів |
| H071 | (терміново) | 2 дні |
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H072 | III категорія складності (біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію), біопсії плеври, трепан-біопсії середостіння, біопсії лімфовузлів середостіння та ін.) | 5 днів |
| H073 | (терміново) | 2 дні |
| H074 | IV категорія складності (видалення пухлин середостіння, резекція / атипова резекція легені та ін.) | 5 днів |
| H075 | (терміново) | 2 дні |
| H076 | V категорія складності (лобектомії та пульмонектомії та ін.) | 5 днів |
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H039 | І категорія складності (біопсії сечоводу (з одного боку), біопсії сечового міхура, біопсії уретри та ін.) | 5 днів |
| H040 | (терміново) | 2 дні |
| H041 | ІІ категорія складності (видалення оболонок яєчка і кіст додатку яєчка, біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку), біопсії наднирника (з одного боку) та ін.) | 5 днів |
| H042 | (терміново) | 2 дні |
| H043 | III категорія складності (поліфокальні трепан-біопсії передміхурової залози, циркумцизіо (видалення крайньої плоті) та ін. | 5 днів |
| H044 | (терміново) | 2 дні |
| H045 | IV категорія складності (трансуретральна резекція простати, сечового міхура, видалення яєчка та придатків (з одного боку), резекції сечового міхура, резекції нирки, адреналектомії та ін.) | 5 днів |
| H046 | (терміново) | 2 дні |
| H047 | V категорія складності (радикальна простатектомія, цистектомія, нефректомія та ін. (в тому числі з адреналектомією) | 5 днів |
ХІРУРГІЯ ТА ІНШЕ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H077 | І категорія складності (лімфодисекція та ін.) | 5 днів |
| H078 | (терміново) | 2 дні |
| H048 | ІІ категорія складності (видалення судин, видалення міжхребцевих дисків та ін.) | 5 днів |
| H049 | (терміново) | 2 дні |
| H050 | III категорія складності (трепан-біопсії лімфовузлів (за 1 локалізацію), видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля, біопсії головного і спинного мозку та їх оболонок, резекції кістки при артропатіях та ін.) | 5 днів |
| H051 | (терміново) | 2 дні |
| H052 | IV категорія складності (ексцизійні біопсії лімфатичних вузлів, видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок, видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа, ламінектомії та ін.) | 5 днів |
| H053 | (терміново) | 2 дні |
| H054 | V категорія складності (видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології та ін.) | 5 днів |
ЕКСПРЕС ПАТОЛОГОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| HED001 | Інтраопераційне патологогістологічне дослідження – за перший етап. | 60 хвилин** |
| HED001/1 | Патогістологічне дослідження фіксованого препарату після інтраопераційного дослідження | 5 днів |
| HED002 | Інтраопераційне патологогістологічне дослідження – за другий та кожний подальший етап | 60 хвилин** |
| HED005 | Інтраопераційне патологогістологічне дослідження. Час реєстрації дослідження після 17:00 (за кожен етап) | 60 хвилин** |
| HED005/1 | Патогістологічне дослідження фіксованого препарату після інтраопераційного дослідження | 5 днів |
| HED003 | Мікрографічна хірургія Mohs (за перший етап) | 60 хвилин** |
| HED004 | Мікрографічна хірургія Mohs (за другий та подальші етапи, за кожний) | 60 хвилин** |
| HED006 | Мікрографічна хірургія Mohs. Час реєстрації дослідження після 17:00 (за кожен етап) | 60 хвилин** |
| HED007 | Мікрографічна хірургія Slow Mohs (за перший етап) | 4 дні |
| HED008 | Мікрографічна хірургія Slow Mohs (за другий та подальші етапи, за кожний) | 3 дні |
| HED009 | Мікрографічна хірургія "en face’’ (за перший етап). Дослідження замороженого зрізу "en face’’ | 60 хвилин** |
| HED009/1 | Мікрографічна хірургія "en face’’ (за перший етап). Патогістологічне дослідження фіксованого препарату | 4 дні |
| HED010 | Мікрографічна хірургія "en face’’ (за другий та подальші етапи, за кожний). Дослідження замороженого зрізу "en face’’ | 60 хвилин** |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ПАТОГІСТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| H055 | Консультація патогістологічного матеріалу (друга думка/second opinion) за 1 матеріал | 5 днів |
| H056 | (терміново) | 24 години |
| H057 | Патологогістологічний висновок іноземного лікаря-патолога з переглядом сканованого препарату (з перекладом) | 12 днів |
| H058 | Підготовка патологогістологічного висновку на англійській мові (додатково до ціни дослідження) | 3 дні |
| H059 | Додаткове виготовлення гістологічного препарату - парафінового блоку і скельця (за один препарат) | 2 дні |
| H060 | Виготовлення цифрового гістологічного препарату - високоточне сканування скельця для перегляду лікарями-патологами (за одне скельце) | 24 години |
| Н079 | Визначення Helicobacter Pylori (гістохімічний метод) | 5 днів |
| H080 | Оцінка придатності матеріалу для імуногістохімічних та молекулярних досліджень | 2 дні |
| H082 | Додаткове гістохімічне забарвлення (за 1 маркер) | 5 днів |
| H083 | Консультація гістологічного матеріалу для наукових досліджень (за 1 матеріал) | 5 днів |
| H084 | Морфометричне (кількісне) дослідження (за 1 показник) | 5 днів |
ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ІГХ)
ДІАГНОСТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| ICH001 | Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER-2/neu,Ki-67) | 5 днів |
| ICH002 | Утворення/пухлини щитовидної залози | 10 днів |
| ICH003 | Визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган) (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом) | 10 днів |
ІНШІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ІГХ)
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| ICH006 | ІГХ визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) | 5 днів |
| ICH007 | ІГХ (p16) визначення HPV-асоційованої патології | 5 днів |
| ICH008 | ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту | 5 днів |
| ICH009 | ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію | 5 днів |
| ICH010 | ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL | 5 днів |
| ICH011 | ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску | 5 днів |
| ICH012 | ІГХ дослідження кількості uNK клітин (CD 56) в ендометрії | 5 днів |
| ICH013 | ІГХ (PD-L1) визначення чутливості до імунотерапії | 5 днів |
| ICH014 | ІГХ визначення експресії р53 | 5 днів |
| ICH015 | ІГХ визначення експресії Ki-67 | 5 днів |
| ICH016 | ІГХ дослідження за 1 маркер | 5 днів |
| ICH017 | ІГХ визначення експресії PRAME | 5 днів |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| BH001 | Визначення вмісту мікроелементів у волоссі мас-спектрометричним методом | 4 дні |
МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| MG006 | Кількісна ПЛР BCR‐ABL (р210) | 7 днів |
| MG007 | Кількісна ПЛР BCR‐ABL (р190) | 7 днів |
| MG008 | Панель 8 транскриптів BCR‐ABL | 10 днів |
| MG009 | Визначення мутацій, делецій, інсерцій в гені CALR | 7 днів |
| MG010 | Визначення мутацій, делецій в гені MPL | 7 днів |
| MG011 | Визначення мутацій в гені FLT3 | 7 днів |
| MG012 | Визначення мутації JAK2 | 7 днів |
| MG013 | ХЛЛ панель (визначення мутаційного статусу IGHV – гени B2M, HPRT1, LPL, ZAP70, COBLL1, CD3D) | 10 днів |
ЦИТО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДІАГНОСТИКА СОЛІДНИХ ПУХЛИН
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F001 | Визначення ампліфікації гену HER-2/neu (синонім: ампліфікація гену ErbB2) методом FISH | 7 днів |
| F002 | Визначення перебудов гену ALK методом FISH | 7 днів |
| F003 | Визначення перебудов гену EWSR1 методом FISH | 7 днів |
| F004 | Визначення перебудов гену FOXO1 (синоніми: перебудови 13q14, перебудови гену FKH1 перебудови гену FKHR методом FISH | 7 днів |
| F005 | Визначення делеції хромосоми 1р36 методом FISH | 7 днів |
| F006 | Визначення делеції хромосоми 19q13 методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F007 | Визначення делеції хромосоми 1р36 та делеції хромосоми 19q13 (синонім: ко-делеція 1p36/19q13) методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА ЛІМФОМ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F008 | Визначення перебудов гену MYC методом FISH | 7 днів |
| F009 | Визначення перебудов гену BCL2 методом FISH | 7 днів |
| F010 | Визначення перебудов гену BCL6 методом FISH | 7 днів |
| F011 | Визначення перебудов гену ALK методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F012 | Визначення перебудов гену MYC, гену BCL2 та гену BCL6 методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОГО ЛІМФОЛЕЙКОЗУ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F013 | Визначення делеції хромосоми 17р (синоніми: делеція 17p13.1, делеція гену P53) методом FISH | 7 днів |
| F014 | Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.2 (синоніми: делеція 13q14.2 , делеція гену RB1) методом FISH | 7 днів |
| F015 | Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (синоніми: делеція 13q14.3 , делеція D13S319) методом FISH | 7 днів |
| F016 | Визначення делеції хромосоми 11q (синоніми: делеція 11q22.3, делеція гену ATM) методом FISH | 7 днів |
| F017 | Визначення трисомії хромосоми 12 (синоніми: +12, кількісні зміни хромосоми 12) методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F018 | Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (делеція D13S319) та делеції хромосоми 11q (делеція гену ATM), методом FISH | 7 днів |
| F019 | Визначення делеції хромосоми 17р (делеція гену P53), делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (делеція D13S319) та делеції хромосоми 11q (делеція гену ATM), методом FISH | 7 днів |
| F020 | Визначення делеції хромосоми 17р (делеція гену P53), делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (делеція D13S319), делеції хромосоми 11q (делеція гену ATM) та трисомії хромосоми 12 (+12), методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА МІЄЛОМНОЇ ХВОРОБИ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F021 | Визначення перебудов гену IGH методом FISH | 7 днів |
| F022 | Визначення аномалій 1q21 (синоніми: дуплікація 1q21, ампліфікація 1q21, аномалії гену CKS1B) методом FISH | 7 днів |
| F023 | Визначення делеції хромосоми 17р (синоніми: делеція 17p13.1, делеція гену P53) методом FISH | 7 днів |
| F024 | Визначення транcлокації t(4;14) (синонім: транслокація IGH/FGFR3) методом FISH | 7 днів |
| F025 | Визначення транcлокації t(11;14) (синонім: транслокація CCND1/IGH) методом FISH | 7 днів |
| F026 | Визначення транcлокації t(14;16) (синонім: транслокація IGH/MAF) методом FISH | 7 днів |
| F027 | Визначення транcлокації t(14;20) (синонім: транслокація IGH/MAFB) методом FISH | 7 днів |
| F028 | Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (синоніми: делеція 13q14.3 , делеція D13S319) методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F029 | Визначення перебудов гену IGH, аномалій 1q21 та делеції хромосоми 17р (делеції гену P53) методом FISH | 7 днів |
| F030 | Визначення транcлокації t(4;14)(транcлокація IGH/FGFR3), транcлокації t(11;14) (транслокація CCND1/IGH), транcлокації t(14;16) (транслокація IGH/MAF) та транcлокації t(14;20) (транслокація IGH/MAFB) методом FISH | 7 днів |
| F031 | Визначення транcлокації t(4;14) (транcлокація IGH/FGFR3), транcлокації t(11;14) (транслокація CCND1/IGH), транcлокації t(14;16) (транслокація IGH/MAF) та транcлокації t(14;20) (транслокація IGH/MAFB), аномалій 1q21 (дуплікація 1q21, ампліфікація 1q21, аномалії гену CKS1B) методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F032 | Визначення транcлокації t(9;22) (синонім: транслокація BCR/ABL) методом FISH | 7 днів |
| F033 | Визначення перебудов гену PDGFRA (синоніми: злиття генів FIP1L1 та PDGFRA, делеція гену CHIC2) методом FISH | 7 днів |
| F034 | Визначення перебудов гену PDGFRB методом FISH | 7 днів |
| F035 | Визначення перебудов гену FGFR1 методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F036 | Визначення перебудов генів PDGFRA, PDGFRB та FGFR1 методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА ГОСТРОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F037 | Визначення транcлокації t(8;21) (синоніми: транслокація AML1/ETO, транслокація RUNX1/RUNX1T1) методом FISH | 7 днів |
| F038 | Визначення транcлокації t(15;17) (синонім: транслокація PML/RARA) методом FISH | 7 днів |
| F039 | Визначення транcлокації t(16;16) або інверсії inv(16) (синонім: перебудови гену CBFB) методом FISH | 7 днів |
| F040 | Визначення транcлокації t(9;22) (синонім: транслокація BCR/ABL) методом FISH | 7 днів |
| F041 | Визначення перебудов 11q23 (синоніми: перебудови гену KMT2A, перебудови гену MLL) методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F042 | Визначення транcлокації t(8;21)(транслокація AML1/ETO), транcлокації t(15;17)(транслокація PML/RARA) та транcлокації t(16;16) або інверсії inv(16)(перебудови гену CBFB) методом FISH | 7 днів |
| F043 | Визначення транcлокації t(8;21)(транслокація AML1/ETO), транcлокації t(15;17)(транслокація PML/RARA), транcлокації t(16;16) або інверсії inv(16)(перебудови гену CBFB) та транcлокації t(9;22 (транслокація BCR/ABL) методом FISH | 7 днів |
| F044 | Визначення транcлокації t(8;21)(транслокація AML1/ETO), транcлокації t(15;17)(транслокація PML/RARA), транcлокації t(16;16) або інверсії inv(16)(перебудови гену CBFB), транcлокації t(9;22 (транслокація BCR/ABL) та перебудов 11q23 методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА ГОСТРОЇ ЛІМФОБЛАСТНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F045 | Визначення транcлокації t(9;22) (синонім: транслокація BCR/ABL) методом FISH | 7 днів |
| F046 | Визначення перебудов 11q23 (синоніми: перебудови гену KMT2A, перебудови гену MLL) методом FISH | 7 днів |
| F047 | Визначення транcлокації t(12;21) (синоніми: транслокація ETV6/RUNX1, транслокація TEL/AML1) методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F048 | Визначення транcлокації t(9;22)(транслокація BCR/ABL), перебудов 11q23(перебудови гену KMT2A, перебудови гену MLL) та транcлокації t(12;21)(транслокація ETV6/RUNX1, транслокація TEL/AML1) методом FISH | 7 днів |
ДІАГНОСТИКА МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F049 | Визначення делеції хромосоми 5q (синоніми: делеція 5q31.2, -5, делеція гену EGR1) методом FISH | 7 днів |
| F050 | Визначення делеції хромосоми 7q (синоніми: делеція 7q31, -7) методом FISH | 7 днів |
| F051 | Визначення делеції хромосоми 17р (синоніми: делеція 17p13.1, делеція гену P53) методом FISH | 7 днів |
| F052 | Визначення кількості хромосом 8 (синонім: +8) методом FISH | 7 днів |
| F053 | Визначення втрати хромосоми Y (синонім: -Y) методом FISH | 7 днів |
| F054 | Визначення делеції хромосоми 20q (синонім: делеція 20q12) методом FISH | 7 днів |
КОМПЛЕКСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| F055 | Визначення делеції хромосоми 5q та делеції хромосоми 7q методом FISH | 7 днів |
| F056 | Визначення делеції хромосоми 5q, делеції хромосоми 7q та делеції хромосоми 17р (делеція гену P53) методом FISH | 7 днів |
| F057 | Визначення делеції хромосоми 5q, делеції хромосоми 7q, делеції хромосоми 17р (делеція гену P53), кількості хромосом 8, втрати хромосоми Y та делеції хромосоми 20q методом FISH | 7 днів |
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| C001 | Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 2 дні |
| C002 | Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки та відбитку ВМС | 2 дні |
| C004 | Комплексне дослідження: класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 3 дні |
| С017 | Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів | 2 дні |
| С018 | Кольпоцитологічне дослідження | 2 дні |
| С020 | Рідинна цитологія ПАП-тест | 2 дні |
НЕГІНЕКОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| C005 | Цитологічне дослідження грудної залози (тонкоголкових пункційних біопсій, утворень та кіст, виділень із соска грудних залоз) | 2 дні |
| C006 | Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок | 2 дні |
| C007 | Цитологічне дослідження випітних рідин при метастатичних процесах з можливістю виготовлення цитоблоків | 2 дні |
| C008 | Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень | 2 дні |
| C009 | Цитологічне дослідження матеріалу, взятого при бронхоскопії (промивні води, мазки, бронхоальвеолярний лаваж) | 2 дні |
| C010 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій легень, середостіння | 2 дні |
| C011 | Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів, слинних залоз | 2 дні |
| C012 | Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози | 2 дні |
| C013 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій м'яких тканин, суглобів і кісток | 2 дні |
| C014 | Цитологічне дослідження сечі | 2 дні |
| C019 | Мікроскопічний аналіз секрету простати | 2 дні |
| C021 | Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій (1 локалізація) | 2 дні |
| C023 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози (до 10 скелець) | 2 дні |
| C024 | Назоцитограма | 2 дні |
| C025 | Демодекоз (виявлення кліщів роду Demodex на бровах, віях, у вмісті папул, епітеліальному зішкрібі) | 2 дні |
| C026 | Керато-, тріхо- та епідермомікози (виявлення паразитарних грибків у зішкрібі шкіри, волоссі, нігтях) | 2 дні |
| C027 | Ентеробіоз (виявлення Enterobius vermicularis у зішкрібі з перианальних складок) | 2 дні |
ЕКСПРЕС ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| CED001 | Інтраопераційне цитологічне дослідження | 60 хвилин |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЦИТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
| Код | Послуга | Строк |
|---|---|---|
| C015 | Консультація гінекологічного цитологічного матеріалу (друга думка/second opinion) за 1 матеріал | 2 дні |
| C016 | Консультація негінекологічного цитологічного матеріалу (друга думка/second opinion) за 1 матеріал | 2 дні |
Станьте партнером